膠皮重量一覽表
此表格提供給各位球友們配膠上的重量參考,也歡迎球友們透過底下的留言版提供膠皮的資訊。
若有其他問題可以mail來信至timeinpro@gmail.com, 或是直接透過Facebook與我聯繫。
若有其他問題可以mail來信至timeinpro@gmail.com, 或是直接透過Facebook與我聯繫。
廠牌 | 型號 | 海綿 厚度 |
顏 色 |
未剪裁 重量(g) |
未剪裁 長(mm) |
未剪裁 寬(mm) |
單位重量 (mass/sq) cm |
資訊來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | 802-40(省隊) | 2.1 | 紅 | 46.2 | 165 | 165 | 0.1696 | 白露網友提供 |
729 | 極限(2014以後黃海棉版本) | 2.1 | 黑 | 58 | 157 | 157 | 0.2353 | 白露網友提供 |
AKKADI | Kmax | max | 72 | 乒冠桌球 | ||||
AKKADI | Smax | max | 73 | 乒乓生活 | ||||
AKKADI | Vmax | max | 72 | 乒冠桌球 | ||||
ANDRO | Hexer powergrip | 2.1 | 69.4 | 168 | 168 | 0.2458 | 乒乓生活 | |
ANDRO | Plaxon 525 | MAX | 黑 | 75.9 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | RASANR TURBO | MAX | 黑 | 70 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | Rasant | MAX | 紅 | 70 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | Rasant Grip | 2.1 | 70 | 乒冠桌球 | ||||
ANDRO | Rasant Grip | MAX | 紅 | 66.3 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | Rasant Powergrip | MAX | 紅 | 73.2 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | RASANT POWERSPONCE | MAX | 紅 | 62.8 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | RASANTER R47 | MAX | 69.1 | 168 | 168 | 0.2448 | 網友提供 | |
ANDRO | Rasanter R50 | MAX | 紅 | 72.8 | 蕭家信網友提供 | |||
ANDRO | Rasanter V47 | MAX | 紅 | 67.2 | 蕭家信網友提供 | |||
AVX | PUROT | MAX | 黑 | 68.3 | 蕭家信網友提供 | |||
BUTTERFLY | Bryce High Speed | 2.1mm | 紅 | 63 | 蕭家信網友提供 | |||
BUTTERFLY | DIGNICS 05 | 2.1mm | 紅 | 72 | 180 | 170 | 0.2352 | 乒冠桌球 |
BUTTERFLY | DIGNICS 09c | MAX | 紅 | 74.3 | 180 | 167 | 0.2471 | 蕭家信網友提供 |
BUTTERFLY | DIGNICS 09c | MAX | 黑 | 74.4 | 180 | 167 | 0.2475 | 蕭家信網友提供 |
BUTTERFLY | Rozena | 1.7mm | 黑 | 63.4 | 蕭家信網友提供 | |||
BUTTERFLY | Rozena | 2.1mm | 紅 | 70.2 | 蕭家信網友提供 | |||
BUTTERFLY | Rozena | 2.1mm | 紅 | 68.4 | 180 | 170 | 0.2235 | 乒乓生活 |
BUTTERFLY | TENERGY 05 | 2.1mm | 紅 | 70.8 | 166 | 169 | 0.2523 | 蕭家信網友提供 |
BUTTERFLY | TENERGY 05 | 2.1mm | 黑 | 70.6 | 166 | 169 | 0.2516 | 祐寧網友提供 |
BUTTERFLY | TENERGY 05 HARD | 2.1mm | 紅 | 76 | 166 | 169 | 0.2709 | 蕭家信網友提供 |
BUTTERFLY | TENERGY 64 | 2.1mm | 紅 | 67.3 | 166 | 169 | 0.2398 | 蕭家信網友提供 |
BUTTERFLY | TENERGY 64 | 2.1mm | 紅 | 66.1 | 166 | 169 | 0.2356 | 祐寧網友提供 |
BUTTERFLY | TENERGY 80 | 2.1mm | 黑 | 68.5 | 166 | 169 | 0.2441 | 蕭家信網友提供 |
Derwind | Stellar | 2.1mm | 紅 | 65.7 | 170 | 170 | 0.2273 | Zh網友提供 |
DHS | 天弓5 | MAX | 紅 | 70.3 | 蕭家信網友提供 | |||
DHS | 狂飆2 | 2.15mm | 60 | 蕭家信網友提供 | ||||
DHS | 狂飆3-50 | 2.1 | 62 | 乒冠桌球 | ||||
DHS | 狂飆3-50 | MAX | 黑 | 65.9 | 蕭家信網友提供 | |||
DHS | 藍海綿省狂3 | 2.2mm | 黑 | 62.82 | 167 | 164 | 0.2293 | 網友提供 |
DONIC | Acuda P1 | 2.0mm | 紅 | 64.4 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Acuda P1 | MAX | 紅 | 68.9 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Acuda P1 TURBO | 2.0mm | 黑 | 69.7 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Acuda P1 TURBO | MAX | 黑 | 74 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | ACUDA S2 | 2.0mm | 黑 | 62.6 | 170 | 170 | 0.2166 | 乒乓生活 |
DONIC | Baracuda | 2.0 | 64 | 乒冠桌球 | ||||
DONIC | BAXSTER F1.A | 2.0mm | 黑 | 47.7 | 168 | 168 | 0.1690 | Paul Hung網友提供 |
DONIC | Blue Fire M1 | 2.0 | 紅 | 72.8 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Blue Fire M1 | 2.0 | 黑 | 70.3 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Blue Fire M2 | MAX | 65.9 | 蕭家信網友提供 | ||||
DONIC | Blue Storm Z1 | MAX | 紅 | 66.6 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Blue Storm Z2 | MAX | 紅 | 66.5 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | BLUEGRIP R1 | 2.0 | 紅 | 68 | 171 | 171 | 0.2325 | 乒乓生活 |
DONIC | BLUEGRIP R1 | MAX | 紅 | 71.6 | 171 | 171 | 0.2448 | 乒乓生活 |
DONIC | BLUEGRIP V1 | 2.0 | 黑 | 65 | 171 | 171 | 0.2222 | 乒乓生活 |
DONIC | BLUEGRIP V1 | 2.0 | 黑 | 69.4 | 170 | 170 | 0.2401 | 祐寧網友提供 |
DONIC | BLUEGRIP V1 | MAX | 紅 | 70 | 171 | 171 | 0.2393 | 乒冠桌球 |
DONIC | Desto F1 Plus | 2.0mm | 紅 | 70.1 | 蕭家信網友提供 | |||
DONIC | Desto F1 Plus | 2.0mm | 紅 | 66 | 169 | 169 | 0.2310 | Paul Hung網友提供 |
DONIC | Desto F1 Plus | MAX | 黑 | 69 | 蕭家信網友提供 | |||
EFFORTER | Radar | ox | 21 | 乒冠桌球 | ||||
HAIFU | 藍鯨3 | MAX | 紅 | 79 | 蕭家信網友提供 | |||
ITC | Power Cell Ultra 45 | 2.1mm | 黑 | 63.7 | 蕭家信網友提供 | |||
ITC | Power Cell Ultra 48 | 2.1mm | 黑 | 67.9 | 蕭家信網友提供 | |||
JOOLA | DYNARYZ ACC | MAX | 紅 | 68.4 | 170 | 170 | 0.2366 | 乒乓生活 |
JOOLA | DYNARYZ ACC | MAX | 黑 | 68.1 | 170 | 170 | 0.2356 | 乒乓生活 |
JOOLA | DYNARYZ AGR | 2.0 | 紅 | 68.7 | 170 | 170 | 0.2377 | 乒乓生活 |
JOOLA | DYNARYZ AGR | MAX | 黑 | 70.7 | 170 | 170 | 0.2446 | 乒乓生活 |
JOOLA | Maxxx-450 | MAX | 黑 | 68.9 | 蕭家信網友提供 | |||
JOOLA | Maxxx-P | MAX | 紅 | 64.8 | 蕭家信網友提供 | |||
JOOLA | Rhyzer 48 | 2.0 | 黑 | 64.6 | 168 | 168 | 0.2288 | 乒乓生活 |
JOOLA | Rhyzer 43 | MAX | 紅 | 66.5 | 171 | 170 | 0.2287 | 乒乓生活 |
JOOLA | Rhyzer pro 45 | 2.0 | 紅 | 66.4 | 170 | 170 | 0.2297 | 乒乓生活 |
JOOLA | Rhyzer pro 45 | MAX | 紅 | 67.9 | 170 | 170 | 0.2349 | 乒乓生活 |
JOOLA | rhyzm | MAX | 黑 | 68 | 169 | 169 | 0.2380 | 蕭家信網友提供 |
JOOLA | Rhyzm-Tech | 2.0mm | 66.5 | 168 | 168 | 0.2356 | 網友提供 | |
JOOLA | X-PLODE-Sensitive | MAX | 黑 | 59.7 | 蕭家信網友提供 | |||
JOOLA | X-PLODE-Sensitive | MAX | 黑 | 63.2 | 169 | 169 | 0.2212 | 乒乓生活 |
MIZUNO | GF Pro | MAX | 紅 | 67.1 | 蕭家信網友提供 | |||
MIZUNO | Q3 | 2.1mm | 紅 | 68.3 | 蕭家信網友提供 | |||
MIZUNO | Q4 | MAX | 黑 | 67 | 蕭家信網友提供 | |||
MIZUNO | Q5 | MAX | 黑 | 69.1 | 169.2 | 169.1 | 0.2415 | 網友提供 |
Mizuno | Q5 | MAX | 紅 | 65.7 | 170 | 169.7 | 0.2277 | 乒乓生活 |
MIZUNO | Q5 | MAX | 紅 | 70 | 167 | 167 | 0.2509 | 乒乓生活 |
NITTAKU | Fastarc C-1 | max | 66 | 乒冠桌球 | ||||
NITTAKU | Fastarc G-1 | 2.0mm | 67.7 | 170 | 170 | 0.2342 | John Kao網友提供 | |
NITTAKU | Fastarc P-1 | 1.4 | 63 | 乒冠桌球 | ||||
NITTAKU | Fastarc P-1 | max | 70 | 乒冠桌球 | ||||
NITTAKU | Hammond Power | MAX | 黑 | 69.5 | 蕭家信網友提供 | |||
NITTAKU | Moristo Sp | 1.5mm | 紅 | 44.2 | 蕭家信網友提供 | |||
NITTAKU | Moristo SP | max | 47 | 乒冠桌球 | ||||
Nittaku | Moristo SP AX | 1.8mm | 黑 | 49.3 | 168 | 168 | 0.1746 | 乒乓生活 |
Nittaku | Moristo SP AX | 1.8mm | 紅 | 52.5 | 169 | 169 | 0.1838 | Paul Hung網友提供 |
NITTAKU | Moristo Sp-Ax | MAX | 紅 | 54 | 蕭家信網友提供 | |||
NITTAKU | Soul Spin P12 | MAX | 紅 | 63.7 | 蕭家信網友提供 | |||
NITTAKU | 狂飆 Pro 3 Turbo Blue | MAX | 黑 | 87.7 | 175 | 170 | 0.2947 | 驚嘆號 |
NITTAKU | 狂飆3 turbo | MAX | 紅 | 84 | 蕭家信網友提供 | |||
PALIO | AEOLUS 風神 | MAX | 紅 | 71 | 169 | 169 | 0.2485 | 乒乓生活 |
Reactor | 火麒麟 | MAX | 紅 | 54.7 | 蕭家信網友提供 | |||
Reactor | 火麒麟 | MAX | 黑 | 66.6 | 蕭家信網友提供 | |||
SOULSPIN | project 16 | 2.0mm | 黑色 | 71.3 | 174 | 173 | 0.2368 | 乒乓生活 |
SOULSPIN | project 16 | 2.0mm | 黑 | 71.1 | 174 | 173 | 0.2361 | 乒乓生活 |
STIGA | AIROC Astro-M | 2.1mm | 紅 | 70.7 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | AIROC M | 2.1mm | 黑 | 63.4 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | AIROC S | 2.1mm | 紅 | 64.5 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | Calibra Tour H | 2.1mm | 黑 | 64 | 蕭家信網友提供 | |||
Stiga | DNA PRO M | MAX | 黑 | 69.9 | 170 | 170 | 0.2418 | 乒乓生活 |
STIGA | Genesis II-M | 2.2mm | 黑 | 66 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | Genesis II-S | 2.2mm | 紅 | 61.8 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | INNOVA ULTRA LIGHT | 2.0mm | 紅 | 51.5 | 170 | 170 | 0.1782 | Paul Hung網友提供 |
STIGA | Mantra H | 2.1mm | 紅 | 68 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | Mantra M | 2.1mm | 黑 | 65.7 | 蕭家信網友提供 | |||
STIGA | Mantra M | MAX | 66.1 | 167 | 168 | 0.2356 | 網友提供 | |
TIBHAR | 1Q | MAX | 紅 | 68.8 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | 5Q | MAX | 黑 | 66.2 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | 5Q VIP | 2.1 | 70 | 乒冠桌球 | ||||
TIBHAR | AURUS DRAGON | 2.1mm | 紅 | 69.1 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | AURUS PRIME 金聖獸 | MAX | 71.1 | 169 | 171 | 0.2460 | 網友提供 | |
TIBHAR | AURUS SOUND 龍怪獸 | MAX | 58.7 | 網友提供 | ||||
TIBHAR | AURUS 龍怪獸 | MAX | 67.9 | 168 | 168 | 0.2405 | 網友提供 | |
TIBHAR | Evolution EL-P | 2.0mm | 紅 | 70 | 180 | 170 | 0.2287 | 乒乓生活 |
TIBHAR | Evolution EL-P | MAX | 黑 | 72.9 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | Evolution FX-P | MAX | 黑 | 66.3 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | Evolution MX-P | 2.1-2.2mm | 黑 | 69.3 | 168 | 168 | 0.2455 | Paul Hung網友提供 |
TIBHAR | Evolution MX-P | MAX | 黑 | 73.1 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | Evolution MX-P (52.5度) | MAX | 黑 | 80 | 180 | 170 | 0.2614 | 乒乓生活 |
TIBHAR | Evolution MX-S | MAX | 黑 | 75.7 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | Hybrid K1 | MAX | 黑 | 70 | 蕭家信網友提供 | |||
TIBHAR | Hybrid K2 | MAX | 71 | 169 | 168 | 0.2500 | 蕭家信網友提供 | |
TIBHAR | 國變mxp 47.5度 | MAX | 黑 | 70.6 | 170 | 170 | 0.2442 | 乒乓生活 |
TSP | Curl P-1R | 薄:1.0-1.3 | 42 | 乒冠桌球 | ||||
TSP | Spectol Red | max | 46 | 乒冠桌球 | ||||
TSP | SUPER SPINPIPS | 1.4-1.7mm | 黑 | 49.7 | 172 | 165 | 0.1751 | Paul Hung網友提供 |
TSP | Ventus Spin | 2.1mm | 紅 | 62.6 | 蕭家信網友提供 | |||
TSP | Ventus Spin | MAX | 黑 | 64.9 | 170 | 170 | 0.2245 | 白露網友提供 |
Victas | V15 Limber | MAX | 紅 | 65.5 | 蕭家信網友提供 | |||
VICTAS | V>15 (EXTRA) | MAX | 黑 | 70.3 | 蕭家信網友提供 | |||
VICTAS | V>15 extra | MAX | 黑 | 72.1 | 170 | 170 | 0.2494 | 乒乓生活 |
VICTAS | V>15 Limber | MAX | 黑 | 64.2 | 170 | 169 | 0.2234 | 乒乓生活 |
VICTAS | V>15 stiff | MAX | 紅 | 68.7 | 171 | 169 | 0.2377 | 乒乓生活 |
VICTAS | V>15 stiff | MAX | 紅 | 69.1 | 170 | 170 | 0.2391 | 乒乓生活 |
VICTAS | V>15 stiff | MAX | 紅 | 70.9 | 170 | 169 | 0.2467 | 乒乓生活 |
VICTAS | V>15 stiff | MAX | 紅 | 68.5 | 170 | 169 | 0.2384 | 乒乓生活 |
XIOM | MUSA | MAX | 紅 | 64 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | Omega 2X | MAX | 黑 | 71.7 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | Omega 7 Asia | MAX | 黑 | 69.2 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | Omega 7 Pro | 2.0mm | 黑 | 63 | 169 | 169 | 0.2205 | 乒乓生活 |
XIOM | Omega 7 Pro | MAX | 紅 | 67.6 | 168 | 169 | 0.2380 | 蕭家信網友提供 |
XIOM | OMEGA V ASIA | max | 74 | 乒冠桌球 | ||||
XIOM | OMEGA V EURO | max | 72 | 乒冠桌球 | ||||
XIOM | OMEGA V TOUR | MAX | 紅 | 70.3 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | Sigma 2 Pro | MAX | 紅 | 68.9 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | VEGA EUROPE DF | MAX | 58.9 | 169 | 169 | 0.2062 | 網友提供 | |
XIOM | VEGA JAPAN | MAX | 紅 | 66 | 蕭家信網友提供 | |||
XIOM | Vega Pro | 2.0mm | 67 | 169 | 169 | 0.2345 | 乒乓生活 | |
XIOM | Vega Pro | MAX | 黑 | 69.4 | 170 | 170 | 0.2401 | 張恆嘉網友提供 |
XIOM | Vega Tour | MAX | 紅 | 66 | 170 | 170 | 0.2283 | 蕭家信網友提供 |
XIOM | VEGA X TEN | MAX | 黑 | 71.1 | 170 | 170 | 0.2460 | 乒乓生活 |
XIOM | VEGA X TEN | MAX | 紅 | 72.1 | 170 | 170 | 0.2494 | 乒乓生活 |
YASAKA | Rakza 7 | MAX | 黑 | 64.9 | 蕭家信網友提供 | |||
YASAKA | Rakza 7 Soft | max | 60 | 乒冠桌球 | ||||
YASAKA | Rakza X | 2.0mm | 68 | 169 | 169 | 0.2380 | 乒乓生活 | |
YASAKA | Rakza X | MAX | 黑 | 69 | 蕭家信網友提供 | |||
YASAKA | Rakza X | MAX | 紅 | 70.8 | 170 | 169 | 0.2464 | 乒乓生活 |
YASAKA | Rakza X soft | MAX | 黑 | 65.3 | 171 | 170 | 0.2246 | 乒乓生活 |
YASAKA | RAKZA Z Extra Hard | MAX | 紅 | 78 | 170 | 170 | 0.2698 | 蕭家信網友提供 |
YASAKA | Rakza7 SOFT | MAX | 紅 | 55.6 | 蕭家信網友提供 | |||
YASAKA | Rakza9 | MAX | 紅 | 69.9 | 蕭家信網友提供 | |||
YASAKA | Rigan | 2.0mm | 紅 | 58.8 | 171 | 171 | 0.2010 | 乒乓生活 |
YASAKA | Rigan | MAX | 紅 | 60 | 171 | 171 | 0.2051 | 蕭家信網友提供 |
YASAKA | Rigan | MAX | 黑 | 60.3 | 170 | 170 | 0.2086 | 乒乓生活 |
YASAKA | Rigan | MAX | 紅 | 60.4 | 170 | 170 | 0.2089 | 乒乓生活 |
YASAKA | Rigan | MAX | 黑 | 61.5 | 170 | 170 | 0.2128 | Zh網友提供 |
YASAKA | 飛龍hovering dragon | MAX | 黑 | 66.4 | 170 | 170 | 0.2297 | 張恆嘉網友提供 |
YASAKA | 飛龍hovering dragon | MAX | 黑 | 63.8 | 169 | 168 | 0.2247 | 乒乓生活 |
YINHE | 北斗 | 2.2 | 73 | 乒冠桌球 | ||||
YINHE | 太陽 | 2.1 | 75 | 乒冠桌球 | ||||
YINHE | 木星二 | 2.15 | 65 | 乒冠桌球 | ||||
Young Shine | 定天(藍海棉) | 黑 | 64.5 | 166 | 164 | 0.2369 | 乒乓生活 | |
銀河 | 火星2 | 2.2 | 紅 | 58 | 170 | 166 | 0.2055 | 白露網友提供 |
留言板
Paul Hung
#1 2020-01-30 15:44:01
#1 2020-01-30 15:44:01
膠皮品牌:Nittaku
膠皮名稱:Moristo SP AX
膠皮顏色:紅色
海綿厚度:1.8mm
膠皮未剪裁重量(公克grams):52.5
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):169x169
膠皮名稱:Moristo SP AX
膠皮顏色:紅色
海綿厚度:1.8mm
膠皮未剪裁重量(公克grams):52.5
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):169x169
張恆嘉
#2 2020-01-31 04:01:12
#2 2020-01-31 04:01:12
廠牌:Xiom
膠皮型號:Vega Pro
顏色:黑色
厚度:max
重量:69.4
長寬:17x17
膠皮型號:Vega Pro
顏色:黑色
厚度:max
重量:69.4
長寬:17x17
嘉
#3 2020-03-03 03:07:05
#3 2020-03-03 03:07:05
Yasaka
飛龍
黑
Max
66.4
17x17
飛龍
黑
Max
66.4
17x17
Zh
#4 2020-04-09 02:05:36
#4 2020-04-09 02:05:36
膠皮品牌:Derwind
膠皮名稱:Stellar
膠皮顏色:Red
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):65.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
膠皮名稱:Stellar
膠皮顏色:Red
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):65.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
Zh
#5 2020-04-09 02:07:02
#5 2020-04-09 02:07:02
膠皮品牌:Yasaka
膠皮名稱:Rigan
膠皮顏色:Black
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):61.5
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
膠皮名稱:Rigan
膠皮顏色:Black
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):61.5
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
Zh
#6 2020-04-09 02:08:48
#6 2020-04-09 02:08:48
膠皮品牌:Xiom
膠皮名稱:Vega X
膠皮顏色:black
海綿厚度:Max
膠皮未剪裁重量(公克grams):72.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:Vega X
膠皮顏色:black
海綿厚度:Max
膠皮未剪裁重量(公克grams):72.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
Zh
#7 2020-04-09 02:09:45
#7 2020-04-09 02:09:45
膠皮品牌:Xiom
膠皮名稱:Vega Europe DF
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):58.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:Vega Europe DF
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):58.7
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
Zh
#8 2020-04-09 02:12:12
#8 2020-04-09 02:12:12
膠皮品牌:Nittaku
膠皮名稱:G1
膠皮顏色:black
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):68.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:G1
膠皮顏色:black
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):68.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
Zh
#9 2020-04-09 02:13:32
#9 2020-04-09 02:13:32
膠皮品牌:Nittaku
膠皮名稱:C1
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):66.0
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:C1
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):66.0
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
Zh
#10 2020-04-11 02:50:35
#10 2020-04-11 02:50:35
膠皮品牌:Tibhar
膠皮名稱:ELS
膠皮顏色:black
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):71.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:ELS
膠皮顏色:black
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):71.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
Zh
#11 2020-04-11 02:51:07
#11 2020-04-11 02:51:07
膠皮品牌:Tibhar
膠皮名稱:ELP
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):71.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
膠皮名稱:ELP
膠皮顏色:red
海綿厚度:max
膠皮未剪裁重量(公克grams):71.3
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):
白露
#12 2020-07-27 19:29:19
#12 2020-07-27 19:29:19
膠皮品牌:729
膠皮名稱:極限(2014以後黃海棉版本)
膠皮顏色:黑
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):58
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):167*167
膠皮名稱:極限(2014以後黃海棉版本)
膠皮顏色:黑
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):58
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):167*167
白露
#13 2020-08-11 08:51:46
#13 2020-08-11 08:51:46
膠皮品牌:729
膠皮名稱:802-40(省隊)
膠皮顏色:红
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):46.2
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):165*165
膠皮品牌:銀河
膠皮名稱:火星2
膠皮顏色:紅
海綿厚度:2.2
膠皮未剪裁重量(公克grams):58.0
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*166
膠皮名稱:802-40(省隊)
膠皮顏色:红
海綿厚度:2.1
膠皮未剪裁重量(公克grams):46.2
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):165*165
膠皮品牌:銀河
膠皮名稱:火星2
膠皮顏色:紅
海綿厚度:2.2
膠皮未剪裁重量(公克grams):58.0
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*166
白露
#14 2020-08-11 08:55:07
#14 2020-08-11 08:55:07
膠皮品牌:TSP
膠皮名稱:Ventus Spin
膠皮顏色:黑
海綿厚度:max(具体未知)
膠皮未剪裁重量(公克grams):64.9
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
膠皮名稱:Ventus Spin
膠皮顏色:黑
海綿厚度:max(具体未知)
膠皮未剪裁重量(公克grams):64.9
膠皮未剪裁長寬(公厘mm):170*170
Jaime Chen
#15 2020-09-20 12:16:17
#15 2020-09-20 12:16:17
膠皮品牌: Victas
膠皮名稱: V>11
膠皮顏色: 黑色
海綿厚度: Max
膠皮未剪裁重量(公克grams): 63g
膠皮名稱: V>11
膠皮顏色: 黑色
海綿厚度: Max
膠皮未剪裁重量(公克grams): 63g
我要留言